Decouvrez cette information : Jefferies : ‘Acheter’ sur les actions Volkswagen – objectif 150 euros -Le 04 mars 2024 à 09:05
Voici les « bonnes pages » d’un texte que nous venons de identifier sur le web. Le thème va certainement vous plaire. Car le thème est « l’automobile ».
Le titre saisissant (Jefferies : ‘Acheter’ sur les actions Volkswagen – objectif 150 euros -Le 04 mars 2024 à 09:05) est parlant.
Annoncé sous le nom «d’anonymat
», le rédacteur est connu et fiable.
Vous pouvez lire ces révélations en toute sécurité.
Voilà lle « papier » :
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
120,5 |
+1,13 % |
-2,00 % |
+7,84 % |
NEW YORK (dpa-AFX Broker) – Le bureau d’études Jefferies a maintenu sa recommandation à « acheter » sur Volkswagen, avec un objectif de cours de 150 euros. Le groupe de Wolfsburg reste une histoire de redressement avec une faible sortie de fonds, écrit l’analyste Philippe Houchois dans une étude publiée lundi. Les perspectives de marge ne montrent toutefois pas l’impulsion attendue du programme d’économies./ag/gl
Publication de l’étude originale : 02.03.2024 / 22:44 / ET Première diffusion de l’étude originale : 02.03.2024 / 22:44 / ET
———————–
dpa-AFX Broker – les nouvelles des traders de dpa-AFX
———————–
Accéder à l’article original.
Avertissement légal
Contactez-nous pour toute demande de correction
© dpa-AFX – 2024
JEFFERIES : ‘Acheter’ sur les actions Volkswagen – objectif 150 euros | 09:05 | DP |
L’IA, si t’en as pas, t’as raté ta vie (boursière) | 09:02 | |
En direct des Marchés : BNP Paribas, Saint-Gobain, Super Micro Computer, Zozo, SoftwareOne… | 08:37 | |
VOLKSWAGEN VORZÜGE : Jefferies persiste à l’achat | 08:26 | ZD |
Le président de PowerCo, une unité de Volkswagen, lie une éventuelle cotation à la production et à l’utilisation d’une cellule de batterie | 07:19 | MT |
VOLKSWAGEN : LA TROISIÈME USINE DE CELLULES DE BATTERIES EN EUROPE N’EST PAS SUR LA TABLE… | 06:00 | RE |
L’unité batteries de VW exclut toute introduction en bourse tant que les usines ne fonctionnent pas et que la cellule unifiée n’est pas utilisée | 06:00 | RE |
LE CHEF DE L’UNITÉ BATTERIES DE VOLKSWAGEN : N’ENVISAGERA PAS L’INTRODUCTION EN BOURSE DE… | 06:00 | RE |
Daimler Truck Holding AG : Continue de déjouer les pronostics | 05:18 | |
Toyota va investir 2 milliards de dollars au Brésil, selon le vice-président brésilien | 03/03 | RE |
Toyota annonce un investissement de 2 milliards de dollars au Brésil ce mois-ci – médias locaux | 03/03 | RE |
VOLKSWAGEN : Résultats solides pour l’exercice 23 et le quatrième trimestre, prévisions solides mais pas de rachat d’actions | 02/03 | |
Les Bourses sur leur élan, records à New York et Francfort | 01/03 | AW |
VOLKSWAGEN VORZÜGE : Berenberg optimiste sur le dossier | 01/03 | ZD |
Volkswagen investit beaucoup d’argent dans la technique et la Chine – l’action perd du terrain | 01/03 | DP |
VOLKSWAGEN VORZÜGE : RBC réitère son opinion positive sur le titre | 01/03 | ZD |
Les Bourses continuent sur leur tendance haussière | 01/03 | AW |
Point marchés-L’Europe termine en hausse une semaine riche en indicateurs | 01/03 | RE |
VOLKSWAGEN VORZÜGE : JP Morgan conserve son opinion neutre | 01/03 | ZD |
La production de voitures électriques chez VW Emden s’arrête pendant cinq jours | 01/03 | DP |
Volkswagen prévoit une moindre croissance de son chiffre d’affaires en 2024 | 01/03 | RE |
Volkswagen investit beaucoup d’argent dans la technique et la Chine – l’action dégringole | 01/03 | DP |
Volkswagen maintient sa rentabilité en 2023, le titre baisse | 01/03 | AW |
Volkswagen prévoit un ralentissement de la croissance de ses ventes en 2024 | 01/03 | RE |
Marché automobile français: meilleur mois de février depuis la crise | 01/03 | AW |
Plus de graphiques
Volkswagen AG est une société basée en Allemagne, qui fabrique et vend des véhicules. La société opère à travers quatre segments : Les voitures particulières, qui couvrent le développement de véhicules et de moteurs, la production et la vente de voitures particulières, ainsi que l’activité correspondante de pièces d’origine ; les véhicules commerciaux, qui comprennent le développement, la production et la vente de véhicules commerciaux légers, de camions et de bus, l’activité de pièces d’origine et les services connexes ; l’ingénierie énergétique, qui comprend le développement et la production de moteurs diesel, de turbocompresseurs, de turbines industrielles et de systèmes de réacteurs chimiques, la production de réducteurs, de composants de propulsion et de systèmes de test, et les services financiers, qui comprennent le financement des concessionnaires et des clients, le crédit-bail, les activités bancaires et d’assurance, la gestion de flotte et les services de mobilité. Son portefeuille de marques comprend Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial Vehicles, Scania et MAN.
Plus d’informations sur la société
Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Dernier Cours de Cloture
119,2
Objectif de cours Moyen
141,8
EUR
Ecart / Objectif Moyen
+18,99 %
Consensus
Varia. 1 janv. | Capi. | |
---|---|---|
+7,66 % | 71,29 Md | |
+41,36 % | 330 Md | |
+18,35 % | 83,53 Md | |
+8,30 % | 72,6 Md | |
+22,99 % | 58,28 Md | |
+2,13 % | 49,47 Md | |
+14,11 % | 47,32 Md | |
+26,54 % | 43,68 Md | |
+23,10 % | 40,75 Md | |
+11,39 % | 26,34 Md |
Fabricants de voitures et camions – Autres